高清彩屏    智能触摸
人脸指纹验证,精准分毫的红外摄像头
戴帽子、戴眼镜、双胞胎均可快速识别

WiFi打卡
WiFi通讯
云端报表
脸部识别
记录查询
4.3寸电容屏
门禁

型号 | Face6 | 显示屏 | 4.3寸电容触摸屏彩屏 |
用户数 | 1万 | 摄像头 | 红外彩色高清双摄像头 |
面部容量 | 500张 | 门禁功能 | 简单门禁 |
指纹容量 | 2000枚 | 算法版本 | ZKFace VX7.0 &ZKFinger VX10.0 |
记录容量 | 12万 | 产品尺寸 | 193(L)*165(W) * 110(H)mm |
其他功能 | T9输入法 9位码 喇叭响铃 定时状态转换 photoID 记录查询 韦根输出 |
型号 | FU-X8【升级版】 | 显示屏 | 4.3寸电容触摸屏彩屏 |
用户数 | 3000 | 摄像头 | 红外彩色高清双摄像头 |
面部容量 | 3000张 | 通讯方式 | TCP/IP,内置WIFI |
指纹容量 | 3000枚 | 算法版本 | ZKFace VX7.0 &ZKFinger VX10.0 |
记录容量 | 20万 | 产品尺寸 | 193(L)*165(W) * 110(H)mm |
其他功能 | 9位码 简单门禁 定时状态转换 记录查询 |

服服互联网考勤终端Face 6采用美国Intel高性能主板、ZMM220核心处理器,以及工业级存储芯片
搭载ZKFinger VX10.0高速双引擎,指纹算法系统更加稳固,打卡速度更快
独有身份认证功能,可阅读二代身份证,辨别真伪,去伪存真 假冒伪劣无所遁形

按以上步骤即可完成考勤终端与服服云平台的完美对接,
开启您的高效HR云管理之路!
继续了解FUX9